| Nazwa prowizji lub opłaty | Wysokość opłaty / prowizji lub warunek |
|---|
| Nazwa konta osobistego | |
| Opłata za konto osobiste | 0 zł |
| Warunek braku opłaty za konto * | Bezwarunkowo bezpłatne konto |
| Organizacja płatnicza karty | |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Opłata za wznowienie karty | 0 zł |
| Opłata za kartę do konta osobistego | 0 zł, 5 zł, 11 zł |
| Warunek braku opłaty za kartę * | 5 zł - klienci w wieku 18 - 26 lat, 11 zł - klienci powyżej 26 lat, min. 5 płatności kartą debetową do konta lub BLIKIEM na dowolne kwoty, Wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w miesiącu |
| Prowizja za przewalutowanie | 0%, 0% - do 1000 zł bez prowizji, 2% |
| Opłata za bankomaty własne | 0 zł |
| Opłata za bankomaty obce | 0 zł, 1 zł, 5 zł |
| Opłata za bankomaty zagraniczne | 0 zł, 5 zł |
| Warunek braku opłaty za bankomaty * | 0 zł jeśli w poprzednim miesiącu spełniony warunek bezpłatnej karty, inaczej; 1 zł - Planet Cash, Santander Bank Polska, 5 zł - pozostałe, 0 zł jeśli w poprzednim miesiącu spełniony warunek bezpłatnej karty, inaczej: 5 zł - w EUR na terenie EOG, 5 zł - pozostałe |
| Wypłata BLIKIEM z bankomatu | 0 zł |
| Wypłata / wpłata gotówki w oddziale | 11 zł |
| Wpłata gotówki we wpłatomacie | 0 zł, 0 zł - wpłatomaty Bank Millennium, także BLIKIEM |
| Opłata za cashback | 0 zł |
| Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA) | 0 zł, 7,99 zł, 11 zł, 7,99 zł - przelewy SEPA w oddziale |
| Przelew natychmiastowy internet | 9,90 zł |
| Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
| Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA) | 0,5%, min 20 zł max 125 zł |
| Polecenie zapłaty | 0 zł, 3 zł, 3 zł - zmiana |
| Zlecenie stałe | 0 zł |
| Kody autoryzacyjne SMS | 0,15 zł, 0 zł - autoryzacja mobilna |
| Płatności mobilne | |