| Nazwa prowizji lub opłaty | Wysokość opłaty / prowizji lub warunek |
|---|
| Nazwa konta osobistego | |
| Opłata za konto osobiste | 0 zł |
| Warunek braku opłaty za konto * | Bezwarunkowo bezpłatne konto |
| Organizacja płatnicza karty | |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Opłata za wznowienie karty | 0 zł |
| Opłata za kartę do konta osobistego | 0 zł |
| Warunek braku opłaty za kartę * | Bezwarunkowo bezpłatna karta |
| Prowizja za przewalutowanie | 3,5%, 5,9%, 5,9% od wartości transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową |
| Opłata za bankomaty własne | 0 zł |
| Opłata za bankomaty obce | 0 zł, 2,50 zł |
| Opłata za bankomaty zagraniczne | 0 zł |
| Warunek braku opłaty za bankomaty * | 0 zł / 2,50 zł – wypłata do 100 zł, gdy skończysz 18 lat |
| Wypłata BLIKIEM z bankomatu | 0 zł / 2,50 zł – wypłata do 100 zł, gdy skończysz 18 lat, 2,50 zł, 0 zł |
| Wypłata / wpłata gotówki w oddziale | 0 zł |
| Wpłata gotówki we wpłatomacie | 0 zł, 0,2% min. 2 zł, 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline); 0,2% min. 2 zł (Euronet) |
| Opłata za cashback | 0 zł |
| Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA) | 0 zł |
| Przelew natychmiastowy internet | 5 zł |
| Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
| Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA) | 0,35%, min. 25 zł, max. 200 zł |
| Polecenie zapłaty | 0 zł |
| Zlecenie stałe | 0 zł |
| Kody autoryzacyjne SMS | 0 zł |
| Płatności mobilne | |