| Nazwa prowizji lub opłaty | Wysokość opłaty / prowizji lub warunek |
|---|
| Nazwa konta osobistego | |
| Opłata za konto osobiste | 0 zł |
| Warunek braku opłaty za konto * | Bezwarunkowo bezpłatne konto |
| Organizacja płatnicza karty | |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Opłata za wznowienie karty | 0 zł |
| Opłata za kartę do konta osobistego | 0 zł, 5 zł |
| Warunek braku opłaty za kartę * | Nie dotyczy klientów w wieku do 26. roku życia, Wpływ na konto jednorazowo min. 500 zł oraz min. 1 transakcja kartą debetową do konta (lub przez PeoPay) |
| Prowizja za przewalutowanie | 0% - przy płatności kartą wielowalutową, 1,35%, 0% |
| Opłata za bankomaty własne | 0 zł |
| Opłata za bankomaty obce | 2,5%, min. 6 zł, 5 zł - przy użyciu BLIK, 0 zł |
| Opłata za bankomaty zagraniczne | 2,5%, min. 6 zł, 0 zł |
| Warunek braku opłaty za bankomaty * | 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki jeśli w poprzednim miesiącu spełnione warunki bezpłatnej karty, 0 zł za wszystkie wypłaty gotówki za granicą, jeśli w poprzednim miesiącu spełnione warunki bezpłatnej karty |
| Wypłata BLIKIEM z bankomatu | 2,5%, min. 6 zł, 0 zł, 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki jeśli w poprzednim miesiącu spełnione warunki bezpłatnej karty |
| Wypłata / wpłata gotówki w oddziale | 0 zł - w urządzeniach samoobsługowych, 0 zł, 10 zł |
| Wpłata gotówki we wpłatomacie | Euronet: 0 zł (promocja do 31.05.2026), 0 zł, 0,4%, min. 2 zł, 0 zł (Pekao SA) / 0,4%, min. 2 zł (wypłata BLIK i przez aplikację Peo Pay) |
| Opłata za cashback | 2 zł |
| Przelew internetowy / infolinia / oddział (krajowy i SEPA) | 0 zł, 5 zł, 10 zł, 5 zł (opłata miesięczna za obsługę na infolinii) |
| Przelew natychmiastowy internet | 5 zł |
| Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
| Przelew zagraniczny internet / oddział (SHA) | 0,5%, min. 30 zł max. 250 zł |
| Polecenie zapłaty | 0 zł, 0 zł - przez internet |
| Zlecenie stałe | 0 zł, 0 zł - przez internet |
| Kody autoryzacyjne SMS | 0,25 zł, 0 zł, 0 zł (autoryzacja w aplikacji Peo Pay) |
| Płatności mobilne | |